
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: headings, prima parte</title>
	<atom:link href="http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:11:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Cambio il web - il blog&#187; Blog Archive &#187; MICROFORMATS, empowering tour markup for web 2.0 di John Allsopp (2007)</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Cambio il web - il blog&#187; Blog Archive &#187; MICROFORMATS, empowering tour markup for web 2.0 di John Allsopp (2007)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-913</guid>
		<description>[...] parte uno, due e tre sempre su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-5c2f53795ad86e221f5216f7ff168da5b08ba6d5'>[&#8230;] parte uno, due e tre sempre su [&#8230;]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-867</guid>
		<description>Si riferiva a una dubbia tecnica che cerca di sfruttare un comportamento di google, che assegna valore agli elementi &lt;hn&gt;.
Ti ringrazio, va che c'è anche la parte due e tre :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-0af1f2bbe56353ae63d371617bb0ae8aaa9a28fe'>Si riferiva a una dubbia tecnica che cerca di sfruttare un comportamento di google, che assegna valore agli elementi <hn>.<br />
Ti ringrazio, va che c&#8217;è anche la parte due e tre <img src='http://www.biroblu.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </hn></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-866</guid>
		<description>Si beh...potrebbero anche essere ridimensionati e settati a tal punto da figurare nel browser come testo normale....ma a parte il fatto che non ne vedo davvero lo scopo (a questo punto non metti nemmeneno i tag h* se il risultato è lo stess no??), è un'operazione che fai tramite css, quindi a parte per il lettore comune, che si affida alla grafica renderizzata dal browser, il codice interpretato dai vari tool per l'accessibilità sarebbe "salvo"...con tutti i suoi h*, ul, etcetc....

Ciaociao! Bell'articolo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-9d44270f4e46aaddb4e175ad1e2f8f2ccaf0eceb'>Si beh&#8230;potrebbero anche essere ridimensionati e settati a tal punto da figurare nel browser come testo normale&#8230;.ma a parte il fatto che non ne vedo davvero lo scopo (a questo punto non metti nemmeneno i tag h* se il risultato è lo stess no??), è un&#8217;operazione che fai tramite css, quindi a parte per il lettore comune, che si affida alla grafica renderizzata dal browser, il codice interpretato dai vari tool per l&#8217;accessibilità sarebbe &#8220;salvo&#8221;&#8230;con tutti i suoi h*, ul, etcetc&#8230;.</p>
<p>Ciaociao! Bell&#8217;articolo!</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#60;headings&#62;, seconda&#160;parte &#124; biroblu</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>&#60;headings&#62;, seconda&#160;parte &#124; biroblu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-843</guid>
		<description>[...] da Headings, prima parte) A questo punto non resta che usarli, questi titoli. È necessario però aprire un inciso, perché [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-d946be7034d6af97fa9a14c2eacd4b8a641d0cbd'>[&#8230;] da Headings, prima parte) A questo punto non resta che usarli, questi titoli. È necessario però aprire un inciso, perché [&#8230;]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-835</guid>
		<description>Bè no dai, le perversioni non sono contemplate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-0af1f2bbe56353ae63d371617bb0ae8aaa9a28fe'>Bè no dai, le perversioni non sono contemplate</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-834</guid>
		<description>Il contrario, usare gli h della stessa dimensione del testo, che non si capiscano che sono h :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-36823d87b2a713b0cf590032a00ce30564dce825'>Il contrario, usare gli h della stessa dimensione del testo, che non si capiscano che sono h <img src='http://www.biroblu.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-833</guid>
		<description>Se vengono nascosti via CSS e su una pagina Web poco male, sono comunque disponibili (però qui siamo alla seconda parte :-). Non ho capito però cosa intendi con "fatti passare per testo normale". Significa usati per formattare testo normale in modo che sia più grande? Se sì, è ovvio che si tratta di un gigantesco errore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-0af1f2bbe56353ae63d371617bb0ae8aaa9a28fe'>Se vengono nascosti via CSS e su una pagina Web poco male, sono comunque disponibili (però qui siamo alla seconda parte :-). Non ho capito però cosa intendi con &#8220;fatti passare per testo normale&#8221;. Significa usati per formattare testo normale in modo che sia più grande? Se sì, è ovvio che si tratta di un gigantesco errore.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-831</guid>
		<description>Tu nel post Livio scrivi:

"Finché c’è di mezzo la vista, va tutto abbastanza bene. Ma se per un qualsiasi motivo gli attributi grafici non sono visibili? E se non è disponibile nemmeno uno stile di default?"

Ci sono casi in cui gli h* vengono nascosti e fatti passare per testo normale, e credo che quello sia anche peggio di nessuno stile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-36823d87b2a713b0cf590032a00ce30564dce825'>Tu nel post Livio scrivi:</p>
<p>&#8220;Finché c’è di mezzo la vista, va tutto abbastanza bene. Ma se per un qualsiasi motivo gli attributi grafici non sono visibili? E se non è disponibile nemmeno uno stile di default?&#8221;</p>
<p>Ci sono casi in cui gli h* vengono nascosti e fatti passare per testo normale, e credo che quello sia anche peggio di nessuno stile.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Codice semantico e accessibilità &#124; Italian webdesign</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Codice semantico e accessibilità &#124; Italian webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-829</guid>
		<description>[...] non ha ben chiaro in testa l&#8217;utilizzo dei famosi tag &#60;h1&#62;, &#60;h2&#62;, etc&#8230;ecco un articolo di Livio, di Biroblu. Il modo in cui ne tratta è molto divertente ma utile e chiaro, e i tool segnalati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-44fafcb385aae670e83e3a7d9d28f1a1fb7075f0'>[&#8230;] non ha ben chiaro in testa l&#8217;utilizzo dei famosi tag &lt;h1&gt;, &lt;h2&gt;, etc&#8230;ecco un articolo di Livio, di Biroblu. Il modo in cui ne tratta è molto divertente ma utile e chiaro, e i tool segnalati [&#8230;]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Philosofia</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/06/headings-prima-parte/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Philosofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=58#comment-818</guid>
		<description>Infatti in un altro file ho fatto salva immagine e poi le ho caricate sul power point e poi si vedeva tutto sia al Mac che al PC.
Invece nel secondo file, per accorciare i tempi ho fatto copia immagine e poi ho incollato nel file senza salvare prima l'immagine: credo sia lì l'intoppo: strano però che sul mio computer vedo tutto e altrove e al PC no!
Poi, per risolvere nel pomeriggio, ho pensato di salvare in pdf e si vede tutto perchè l'ho bloccato...
Grazie cmq della consulenza: prima mi hai regalato gli "effetti" in Second life, adesso ho ricevuto pure consulenza tecnica: mi sento un pò sfruttatrice...
Grazie ancora
Phil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-9b58e48776a251df3fcc2bd66b71d6daad55cc2e'>Infatti in un altro file ho fatto salva immagine e poi le ho caricate sul power point e poi si vedeva tutto sia al Mac che al PC.<br />
Invece nel secondo file, per accorciare i tempi ho fatto copia immagine e poi ho incollato nel file senza salvare prima l&#8217;immagine: credo sia lì l&#8217;intoppo: strano però che sul mio computer vedo tutto e altrove e al PC no!<br />
Poi, per risolvere nel pomeriggio, ho pensato di salvare in pdf e si vede tutto perchè l&#8217;ho bloccato&#8230;<br />
Grazie cmq della consulenza: prima mi hai regalato gli &#8220;effetti&#8221; in Second life, adesso ho ricevuto pure consulenza tecnica: mi sento un pò sfruttatrice&#8230;<br />
Grazie ancora<br />
Phil</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
