<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biroblu &#187; Utility</title>
	<atom:link href="http://www.biroblu.info/category/utility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biroblu.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress e Dreamweaver</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2009/10/wordpress-e-dreamweaver/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2009/10/wordpress-e-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver CS4]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Non è sempre facilissimo lavorare sui temi di WordPress e riuscire ad avere una vista di insieme poiché le pagine sono costruite dinamicamente a partire dagli elementi fondamentali come l&#8217;header, index, le barre laterali e così via. Inoltre, i temi sono quasi sempre in inglese e bisogna tradurre le stringhe. La Vista dal Vivo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2009/10/wordpress-e-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, quello vero</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2009/03/web-20-quello-vero/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2009/03/web-20-quello-vero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markup]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Che bello slogan&#8230; &#8220;Web page = Web Service XHTML+RDFa markup for people and machines&#8221; web scale REST (ROA, WOA) Web page = Web Service XHTML+RDFa markup for people and machines resource as public record global visibility and persistence of URI&#8217;s Atom as RESTful API introspection service for feed resource discovery HTTP uniform interface CRUD analog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2009/03/web-20-quello-vero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Zeldman’s Web Standards Advisor 1.0.0</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2009/01/jeffrey-zeldman%e2%80%99s-web-standards-advisor-100/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2009/01/jeffrey-zeldman%e2%80%99s-web-standards-advisor-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markup]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Zeldman]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Validator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Jeffrey Zeldman’s Web Standards Advisor&#160;1.0.0 è una nuova extension per Dreamweaver, da Webassist. Si tratta di una specie di super-validator, più un consulente: la sezione Validator fa quello che facilmente si può immaginare, ovvero mette a disposizione un servizio di validazione delle pagine (singole, gruppi, l&#8217;intero sito, una cartella) per codice, CSS e Microformats. L&#8217;Advisor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2009/01/jeffrey-zeldman%e2%80%99s-web-standards-advisor-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare con i microformats</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2009/01/lavorare-con-i-microformats/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2009/01/lavorare-con-i-microformats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markup]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[hCard]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[vCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente avete sentito parlare dei &#8220;microformats&#8220;. I microformats si basano su questi principi: devono risolvere un problema specifico devono fornire una base di partenza la più semplice possibile devono essere progettati in primo luogo per gli umani, poi per le macchine si basano sul riutilizzo di elementi provenienti da standard largamente riconosciuti devono permettere modularità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2009/01/lavorare-con-i-microformats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grandi pulizie: CleanX</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/12/le-grandi-pulizie-cleanx/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2008/12/le-grandi-pulizie-cleanx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[CleanX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, avete ottenuto la desiderata pagina HTML esportandola da Word, Acrobat o vai a sapere cosa. Avete ben lavorato con gli stili, il markup è abbastanza a posto. Però, per riprodurre l&#8217;aspetto grafico originale il programma ha generato una bella paciugata di elementi e tag, tipo: &#60;H1&#62; &#60;SPAN style="color:#000000"&#62;Lorem ipsum dolor sit amet, &#60;/SPAN&#62;&#60;SPAN style="color:#000000" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2008/12/le-grandi-pulizie-cleanx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fangs</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/07/fangs/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2008/07/fangs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Consuelo Battistelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fangs]]></category>
		<category><![CDATA[Pearson]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Scano]]></category>
		<category><![CDATA[screen reader]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Page has sixteen headings and one hundred twenty-two linksbiroblu dash Internet ExplorerVoice switch from en to it-ITVoice switch from en to it-IT sei su BirobluList of two itemsbulletThis page link vai a contenutobulletThis page link vai ad aree di servizioList endHeading level oneLink birobluList of two itemsbulletLink Mappa del sitobulletLink TagList endHeading level twoLink Fangs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2008/07/fangs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor, colori, algoritmi&#8230;</title>
		<link>http://www.biroblu.info/2008/05/monitor-colori-algoritmi/</link>
		<comments>http://www.biroblu.info/2008/05/monitor-colori-algoritmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[calibrazione monitor]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[Juicy Studio]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biroblu.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa c’è stata un po’ di attenzione sul problema “colori accessibili”, soprattutto vista la presenza di un algoritmo di controllo nel decreto ministeriale del 8 luglio 2005. L’algoritmo proposto appare nelle WCAG 1.0, ed è stato utilizzato anche in questo contesto anche se dichiaratamente “beta”. Apriti cielo. schiere di esperti di colorimetria (?) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biroblu.info/2008/05/monitor-colori-algoritmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

